料金表
保険診療
初診の場合、治療内容にもよりますがだいたい3,500〜5,500円前後かかります。
※抜歯治療に関しては、親知らず抜歯ページをご確認ください。
自由診療
ホワイトニング料金表
スクロールできます
| ホワイトニング | 料金 | 説明 |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | 33,000円 | 歯科医院での約1時間半1回の施術 白さをすぐ実感できる |
| ホームホワイトニング | 22,000円 | 自宅で利用する1週間分(2本)の薬剤 白さを長持ちできる |
| デュアルホワイトニング | 50,000円 | オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを併用して行います |
| ホームホワイトニングのジェル追加 | 3,300円 | ホームホワイトニングの薬剤を 1本追加 |
※ホワイトニングは平日11:00~17:30まで予約受付可能となっております。予めご了承ください。
保険・自費の補綴物料金表
スクロールできます
| 名称 | メタルIn(Cr) | ゴールドIn(Cr) | ハイブリットCr | ジルコニアIn(Cr) | プレミアムジルコニアIn(Cr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐変色性 | ▲ | ▲ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 強度 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 審美性 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 素材 | ▲ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| メリット | ・保険適応 ・強度がある | ・高精度で適合性が良い。 ・天然歯と近い硬さなので、対合歯を傷つけにくい。 | ・色調が白い ・比較的キレイで価格が安価 | ・色調が白い ・汚れが付きにくく、虫歯や歯周病になりにくい。 | ・色調が白い ・歯の模様を付けることができる。 ・汚れが付きにくく、虫歯や歯周病になりにくい。 |
| デメリット | ・金属のため目立つ。 ・長年使用すると黒ずむ ・金属アレルギーになる可能性がある。 | ・金属のため目立つ。 | ・年月立つと多少の変色や着色があるので虫歯になりやすい。 ・透明感が若干少ない。 | ・保険適応外 | ・保険適応外 |
| 金額 | 3,000円 ~5,000円 | 99,000円 (200,000円) | 77,000円 | 66,000円 (99,000円) | 77,000円 (110,000円) |
| 保証 | なし | 3~5年 | なし | 3~5年 | 3~5年 |
※保証は3~4ヶ月ごとの当院でのメンテナンスを受けられた方のみ対象となりますので予めご了承ください。
インプラント料金表
スクロールできます
| 総額 | インプラント 38万円〜 (税込418,000円) 保証期間最大10年 | インプラント 40万円〜 (税込440,000円) 保証期間最大10年 | インプラント 45万円〜 (税込495,000円) 保証期間最大10年 |
|---|---|---|---|
| 内訳 | ![]() 被せ物8万円~ (FMC:金属) (税込88,000円) ![]() インプラント30万円~ (税込33万円~) | ![]() 被せ物10万円~ (ジルコニア) (税込100,000円) ![]() インプラント30万円~ (税込33万円~) | ![]() 被せ物15万円~ (ジルコニアセラミック) (税込165,000円) ![]() インプラント30万円~ (税込33万円~) |
| インプラント相談 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 精密CT分析 | 無料 | 無料 | 無料 |
※昨今の人件費や材料の高騰により歯科材料も値段変更もありますので、現段階での値段の詳細はお近くのスタッフまでお問い合わせください。
| 骨造成手術 | |
|---|---|
| GBR(骨誘導再生法) | 100,000円~ 200,000円(税込) |
| 骨の再生が必要な場合に適用されます。 | |
| ソケットリフト | 100,000円~ 200,000円(税込) |
| 上顎の骨の高さが付属している場合に行う処置です。 | |
| サイナスリフト | 200,000円(税込)~ |
| 上顎洞の底部を持ち上げて骨を増やす手術です。 | |
| ソケットプリザベーション | 30,000円~ 200,000円(税込) |
| 抜歯後の骨の吸収を防ぐための処置です。 | |
クリーニング料金表
スクロールできます
| クリーニング+ | 料金 | 効果 |
|---|---|---|
| カルシウム配合クリーム塗布 ※牛乳・乳製品アレルギーの方✕ | 660円 | 初期虫歯の進行を抑制 知覚過敏の症状緩和 |
| 専用ペーストでの仕上げ磨き | 1,100円 | 歯のミクロの傷を修復 プラークや着色がつきにくくなる。 艶のあるツルツルの歯に |
| フッ化ナトリウム塗布 | 2,200円 | 初期虫歯を修復(再石灰化を促進) 虫歯菌の働きを抑制 エナメル質を強化し強く硬い歯に 知覚過敏症状を緩和 |
| エアーフロー | 4,400円 | 歯の着色 バイオフィルム除去 最近の塊を効果的に除去 歯や歯茎を傷つけず負担少ない |
エアフローはコースによる値段が違います。別途クリーニングも必要です。詳細はスタッフまでお問い合わせください。
入れ歯料金表
スクロールできます
| クリーニング+ | 料金 | 説明 |
|---|---|---|
| 金属床義歯 | 185,680円~ | 金属の土台を使用した入れ歯。 薄くて丈夫。装着感〇 |
| ノンクラスプデンチャー | 110,000円~ | 金属のバネが見えない。 自然な見た目の部分入れ歯 |
| ノンクラスプデンチャー (他歯欠損) | 171,600円~ | 複数歯欠損に対応。 審美性の高い部分入れ歯 |
| 金属床義歯 (高精度タイプ) | 311,300円~ | 高精度ラボで作製する入れ歯。 装着感の良い金属床入れ歯。 |



